Comment choisir la bonne tronçonneuse
CUT KIT | Numéro d'article | Machine | Lame de scie Longueur | Point | Largeur de la rainure | Type |
CUT KIT 1 | 30070009900 | GTA 26 | 10 | 1/4" P | 1.1 | PM3 |
CUT KIT 2 | 30050009900 | MS 162, MS 170, MS 171, MS 172 | 30 | 3/8" P | 1.1 | PM3 |
CUT KIT 3 | 30050009901 | MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181 | 35 | 3/8" P | 1.1 | PM3 |
CUT KIT 4 | 30050009902 | MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231 | 35 | 3/8" P | 1.3 | PM3 |
CUT KIT 5 | 30050009903 | MS 182, MS 211, MS 212 | 40 | 3/8" P | 1.3 | PM3 |
CUT KIT 6 | 30050009904 | MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151 | 30 | 1/4" P | 1.1 | PM3 |
CUT KIT 7 | 30050009905 | MSA 200 | 35 | 1/4" P | 1.1 | PM3 |
CUT KIT 8 | 30050009906 | MSA 220 | 35 | 3/8" P | 1.3 | PM3 |
CUT KIT 9 | 30050009908 | MS 251 | 40 | .325 | 1.3 | PM3 |
CUT KIT 10 | 30030009901 | MS 261, MS 271, MSA 300 | 40 | .325 | 1.3 | RS Pro |
CUT KIT 11 | 30030009902 | MS 261, MS 271, MS 291 | 40 | .325 | 1.3 | RM3 Pro |
CUT KIT 12 | 30030009903 | MS 261, MS 271, MS 291 | 45 | .325 | 1.3 | RM3 Pro |
CUT KIT 13 | 30030009904 | MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250 | 40 | 3/8" P | 1.6 | RS Pro |
CUT KIT 14 | 30050009909 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T | 30 | 3/8" P | 1.1 | PS3 Pro |
CUT KIT 15 | 30050009910 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T | 35 | 3/8" P | 1.1 | PS3 Pro |
CUT KIT 16 | 30050009911 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T | 40 | 3/8" P | 1.1 | PS3 Pro |
CUT KIT 17 | 30050009912 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T | 45 | 3/8" P | 1.1 | PS3 Pro |
Vous voulez tout savoir sur les chaînes et les lames de scie ? Alors lisez ce blog : Le guide ultime des chaînes et des lames de scie pour les tronçonneuses Stihl