STIHL Souffleurs sur batterie silencieux et mobiles BGA 200, sans batterie ni chargeur
BA01-011-5900
Choisissez votre version
Prix recommandé
559,- TVA incl.
435,- TVA incl.
En stock
Commandé avant 12:00h , livré mardi
Encore plus rapide à prendre en l'un de nos magasins
Machines de jardin Kasterlee : En stock
Magasin central : En stock
- Délai de réflexion de 14 jours
- Livraison gratuite
- Inclut RECUPEL et BEBAT
- Note attribuée par les clients : 9,5/10
- 2 vrais magasins avec service après-vente
Besoin d'aide ?
Posez votre question à nos expertsÉquipement
-
Moteur EC
Efficacité et faible maintenance. Grâce à sa conception compacte, son faible poids et son rendement élevé, le moteur EC vous permet de travailler de façon économique en énergie. Ce moteur possède en outre une longue durée de vie.
-
Oeillet d'accrochage
Grâce à l'oeillet d'accrochage sur le rembourrage de confort, le STIHL BGA 100 peut être fixé à hauteur de la hanche lors des pauses et pendant le fonctionnement, ce qui soulage l'utilisateur.
-
Tube du souffleur réglable en longueur
Réduit la perte de performance. Vous pouvez ajuster le tube du souffleur à la taille de l’utilisateur à l’aide de 3 niveaux de réglage. Vous évitez ainsi toute perte de performance inutile due à un travail trop loin du sol et vous profitez d’...
-
Certifiée IPX4
Protection contre les projections d’eau. Les indices de protection IPX définissent la protection contre l’humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test de protection contre l’humidité est défini selon différents niveaux. Ainsi, l’in...
-
Gestion de l’énergie
Une puissance adaptée à chaque utilisation. Selon les besoins, la puissance de soufflage peut être réglée en toute facilité grâce à 4 niveaux de puissance prédéfinis, dont un mode Boost. Le niveau sélectionné est indiqué par des LED. Le mode Boost...
-
Puissance constante
Puissance constante, quel que soit le niveau de chargement de la batterie. Avec les outils sur batterie d’autres marques, les performances diminuent généralement au fur et à mesure que la batterie se décharge. Ce n’est pas le cas avec les outils s...
Spécifications
Tension nominale | 36 V |
---|---|
Poids | 3,2 kg |
Force de soufflage | 21 N |
Vitesse max. de l'air | 84 m/s |
Débit d'air | 941 m³/h |
Niveau de pression sonore | 80 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique | 91 dB(A) |
Taux de vibrations côté droit | 0,7 m/s² |
Autonomie de la batterie avec AP 100 | jusqu'à 24 min |
Autonomie de la batterie avec AP 200 | jusqu'à 49 min |
Autonomie de la batterie avec AP 200 (2) | jusqu'à 21 min |
Autonomie de la batterie avec AP 200 (3) | jusqu'à 11 min |
Autonomie de la batterie avec AP 200 (4) | jusqu'à 7 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 | jusqu'à 78 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 (2) | jusqu'à 32 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 (3) | jusqu'à 17 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 (4) | jusqu'à 12 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 S | jusqu'à 95 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 S (2) | jusqu'à 38 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 S (3) | jusqu'à 20 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 S (4) | jusqu'à 14 min |
Autonomie de la batterie avec AP 500 S | 114 min |
Autonomie de la batterie avec AP 500 S (2) | 45 min |
Autonomie de la batterie avec AP 500 S (3) | 24 min |
Autonomie de la batterie avec AP 500 S (4) | 17 min |
Autonomie de la batterie avec AR 1000 | jusqu'à 212 min |
Autonomie de la batterie avec AR 1000 (2) | jusqu'à 87 min |
Autonomie de la batterie avec AR 1000 (3) | jusqu'à 45 min |
Autonomie de la batterie avec AR 1000 (4) | jusqu'à 32 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 | jusqu'à 295 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 (2) | jusqu'à 121 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 (3) | jusqu'à 63 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 (4) | jusqu'à 43 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 L | jusqu'à 315 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 L (2) | jusqu'à 146 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 L (3) | jusqu'à 76 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 L (4) | jusqu'à 53 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 | jusqu'à 376 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 (2) | jusqu'à 154 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 (3) | jusqu'à 81 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 (4) | jusqu'à 60 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 L | jusqu'à 500 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 L (2) | jusqu'à 220 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 L (3) | jusqu'à 117 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 L (4) | jusqu'à 85 min |
Indice de protection | IPX4 |
Système de batterie | AP |
Puissance de soufflage avec buse ronde | 21 N |
Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 84 m/s |
Flux d’air avec buse ronde | 940 m³/h |
Niveau de pression acoustique 15 m de distance | 60 dB(A) |
Niveau de puissance sonore | 91 dB(A) |
Autonomie avec AP 100 | jusqu'à 24 min |
Autonomie avec AP 200 | jusqu'à 49 min |
Autonomie 2 avec AP 200 | jusqu'à 21 min |
Autonomie 3 avec AP 200 | jusqu'à 11 min |
Autonomie 4 avec AP 200 | jusqu'à 7 min |
Autonomie avec AP 300 | jusqu'à 78 min |
Autonomie 2 avec AP 300 | jusqu'à 32 min |
Autonomie 3 avec AP 300 | jusqu'à 17 min |
Autonomie 4 avec AP 300 | jusqu'à 12 min |
Autonomie 1 avec AP 300 S | jusqu'à 95 min |
Autonomie 2 avec AP 300 S | jusqu'à 38 min |
Autonomie 3 avec AP 300 S | jusqu'à 20 min |
Autonomie 4 avec AP 300 S | jusqu'à 14 min |
Autonomie avec AP 500 S | 114 min |
Autonomie 2 avec AP 500 S | 45 min |
Autonomie 3 avec AP 500 S | 24 min |
Autonomie 4 avec AP 500 S | 17 min |
Autonomie avec AR 1000 | jusqu'à 212 min |
Autonomie 2 avec AR 1000 | jusqu'à 87 min |
Autonomie 3 avec AR 1000 | jusqu'à 45 min |
Autonomie 4 avec AR 1000 | jusqu'à 32 min |
Autonomie avec AR 2000 | jusqu'à 295 min |
Autonomie 2 avec AR 2000 | jusqu'à 121 min |
Autonomie 3 avec AR 2000 | jusqu'à 63 min |
Autonomie 4 avec AR 2000 | jusqu'à 43 min |
Autonomie avec AR 2000 L | jusqu'à 315 min |
Autonomie 2 avec AR 2000 L | jusqu'à 146 min |
Autonomie 3 avec AR 2000 L | jusqu'à 76 min |
Autonomie 4 avec AR 2000 L | jusqu'à 53 min |
Autonomie avec AR 3000 | jusqu'à 376 min |
Autonomie 2 avec AR 3000 | jusqu'à 154 min |
Autonomie 3 avec AR 3000 | jusqu'à 81 min |
Autonomie 4 avec AR 3000 | jusqu'à 60 min |
Autonomie avec AR 3000 L | jusqu'à 500 min |
Autonomie 2 avec AR 3000 L | jusqu'à 220 min |
Autonomie 3 avec AR 3000 L | jusqu'à 117 min |
Autonomie 4 avec AR 3000 L | jusqu'à 85 min |
Accessoires
9 Produits